尾ノ上貸家 南棟
【基本情報】
賃料 | 59,000 円 | 共益費/管理費 | 0 円 | 間取り | 3DK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1979年5月 | 室内面積 | 59.9m² |
階 | 1 | 階建 | 1 | ||
入居可能日 | 即入居可 | 契約方法 | |||
最寄りの公共交通機関 | 産交バス | 駅名、停留所名 | 自衛隊通り | 移動時間 | 徒歩1分 |
郵便番号 | 862-0913 | 小学校区 | 尾上小 | 中学校区 | 錦ケ丘 |
住所 | 熊本市東区尾ノ上2丁目26-8 | ||||
敷金 | 118,000 円 | 仲介 | 64,900 円 | 礼金 | |
駐車場 | 0 円 | 駐輪場 | 鍵交換料 | 0 円 | |
町内会費 | 0 円 | ||||
概要 | 専用庭付で駐車場も1台無料! |
【契約情報関連】
運営会社 | 株式会社 熊本県不動産管理センター | 運営会社TEL | 096-385-7666 | 運営会社FAX | 096-385-2707 |
---|---|---|---|---|---|
敷金返還有無 | 戸数 | 戸 | 借家人賠償保険 | 0 円 | |
契約金 | 0 円 | 契約金返還 | |||
保証金 | 0 円 | 保証金返還 | |||
権利金 | 0 円 | 権利金返還 | |||
入居一時金 | 0 円 | 入居一時金返還 | |||
水道光熱費 | 0 円 | 食費 | 0 円 | 標準月額 | 0 円 |
水道料定額性 | |||||
地区 | 東区 | 保険サービス等 | 援助サービス等 | ||
緊急連絡方法 | |||||
契約情報関連備考 |
【周辺環境】
自衛隊通りには、春に桜が咲き誇ります♪交通・買い物などにも便利な場所です! |
【オプション・設備等】
入居可否 | 空室有り | エレベーター | 台所設備 | ガスコンロ取付可 | |
---|---|---|---|---|---|
洗濯機置き場 | 室内 | 設備 | 洗面所 トイレ別 | 設備 | |
共有設備 | エアコン | エアコン無 | 設置可 |
【地図】
https://goo.gl/maps/Rj8rHjMfaGPTDBqx8
【物件情報について】
物件登録日 | 2021年03月12日 | 物件の有効期限 |
---|