花園貸家
【基本情報】
| 賃料 | 90,000 円 | 共益費/管理費 | 0 円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1993年11月 | 室内面積 | 110.66m² |
| 階 | 階建 | 2 | |||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約方法 | |||
| 最寄りの公共交通機関 | JR | 駅名、停留所名 | 上熊本駅 | 移動時間 | 徒歩20分 |
| 郵便番号 | 8600072 | 小学校区 | 花園小 | 中学校区 | 井芹 |
| 住所 | 熊本県熊本市西区花園6丁目4-35 | ||||
| 敷金 | 270,000 円 | 仲介 | 99,000 円 | 礼金 | |
| 駐車場 | 0 円 | 駐輪場 | 鍵交換料 | 0 円 | |
| 町内会費 | 0 円 | ||||
| 概要 | 駐車場には専用シャッターが付いていて防犯面にも優れています!駐車場3台分可!専用庭付き!是非一度見学に来られて下さい☆ |
||||
【契約情報関連】
| 運営会社 | 株式会社 熊本県不動産管理センター | 運営会社TEL | 096-385-7666 | 運営会社FAX | 096-385-2707 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金返還有無 | 戸数 | 戸 | 借家人賠償保険 | 0 円 | |
| 契約金 | 0 円 | 契約金返還 | |||
| 保証金 | 0 円 | 保証金返還 | |||
| 権利金 | 0 円 | 権利金返還 | |||
| 入居一時金 | 0 円 | 入居一時金返還 | |||
| 水道光熱費 | 0 円 | 食費 | 0 円 | 標準月額 | 0 円 |
| 水道料定額性 | |||||
| 地区 | 西区 | 保険サービス等 | 援助サービス等 | ||
| 緊急連絡方法 | |||||
| 契約情報関連備考 | |||||
【周辺環境】
【オプション・設備等】
| 入居可否 | 空室有り | エレベーター | 台所設備 | ガスコンロ付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯機置き場 | 室内 | 設備 | クローゼット 洗面所 シャワー トイレ別 | 設備 | インターフォン ウォシュレット |
| 共有設備 | エアコン | エアコン無 | 設置可 |
【地図】
https://goo.gl/maps/uxhHwunJAUh66DYo9
【物件情報について】
| 物件登録日 | 2021年04月13日 | 物件の有効期限 |
|---|