ライフサポート須屋
2LDK
40,000 円
【基本情報】
賃料 | 40,000 円 | 共益費/管理費 | 0 円 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 築年月 | 年月 | 室内面積 | 19.17m² |
階 | 2 | 階建 | 0 | ||
入居可能日 | 即入居可 | 契約方法 | |||
最寄りの公共交通機関 | 駅名、停留所名 | 移動時間 | |||
郵便番号 | 8611102 | 小学校区 | 中学校区 | ||
住所 | 熊本県合志市須屋622-3 | ||||
敷金 | 0 円 | 仲介 | 0 円 | 礼金 | |
駐車場 | 0 円 | 駐輪場 | 鍵交換料 | 0 円 | |
町内会費 | 0 円 | ||||
概要 |
【契約情報関連】
運営会社 | 運営会社TEL | 運営会社FAX | |||
---|---|---|---|---|---|
敷金返還有無 | 戸数 | 戸 | 借家人賠償保険 | 0 円 | |
契約金 | 0 円 | 契約金返還 | |||
保証金 | 0 円 | 保証金返還 | |||
権利金 | 0 円 | 権利金返還 | |||
入居一時金 | 0 円 | 入居一時金返還 | |||
水道光熱費 | 0 円 | 食費 | 0 円 | 標準月額 | 0 円 |
水道料定額性 | |||||
地区 | 保険サービス等 | 援助サービス等 | |||
緊急連絡方法 | |||||
契約情報関連備考 |
【周辺環境】
【オプション・設備等】
入居可否 | エレベーター | 台所設備 | |||
---|---|---|---|---|---|
洗濯機置き場 | 設備 | 設備 | |||
共有設備 | エアコン |
【地図】
【物件情報について】
物件登録日 | 物件の有効期限 |
---|